市六届人大常委会第五十一次会议考勤和请假情况
发布时间: 2021-07-06
市六届人大常委会第五十一次会议考勤和请假情况 |
出席:√ 请假:★ |
常委会组成人员 (39人) | 5月8日(星期六) |
10:30-10:50 | 10:50-11:05 | 11:15-11:25 | 11:25-11:40 |
第一次全体会议 | 分组审议 | 分组审议 | 第二次全体会议 |
骆文智 | √ | √ | √ | √ |
罗 莉 | √ | √ | √ | √ |
蒋宇扬 | √ | √ | √ | √ |
贺海涛 | √ | √ | √ | √ |
彭海斌 | √ | √ | √ | √ |
裴 蕾 | √ | √ | √ | √ |
石 岗 | √ | √ | √ | √ |
于 宁 | √ | √ | √ | √ |
王苏生 | √ | √ | √ | √ |
王海鸿 | √ | √ | √ | √ |
王 薇 | √ | √ | √ | √ |
毛伍元 | √ | √ | √ | √ |
叶 青 | √ | √ | √ | √ |
任 彤 | √ | √ | √ | √ |
任国明 | √ | √ | √ | √ |
庄创裕 | √ | √ | √ | √ |
刘曙光 | √ | √ | √ | √ |
孙迎彤 | √ | √ | √ | √ |
孙 湧 | √ | √ | √ | √ |
何 如 | √ | √ | √ | √ |
何锐军 | √ | √ | √ | √ |
张丽杰 | √ | √ | √ | √ |
陈友清 | √ | √ | √ | √ |
陈金海 | √ | √ | √ | √ |
陈泰泉 | √ | √ | √ | √ |
陈锦花 | √ | √ | √ | √ |
林良浩 | √ | √ | √ | √ |
林 娜 | √ | √ | √ | √ |
林 慧 | √ | √ | √ | √ |
郑学定 | √ | √ | √ | √ |
聂国辉 | √ | √ | √ | √ |
高云峰 | √ | √ | √ | √ |
黄亚英 | √ | √ | √ | √ |
梁光伟 | ★ | ★ | ★ | ★ |
谢作正 | √ | √ | √ | √ |
蒙 锡 | √ | √ | √ | √ |
蔡巧玉 | √ | √ | √ | √ |
谭 刚 | √ | √ | √ | √ |
戴 毅 | √ | √ | √ | √ |
请假情况: 梁光伟:全程请假(病假)。 |
主办单位:深圳市人大常委会办公厅
粤ICP备10062497号
网站技术支持电话:88101332