深圳市第七届人民代表大会常务委员会
  公告
  第五号
  深圳市第七届人民代表大会常务委员会第二次会议于2021年6月29日依法通过深圳市第七届人民代表大会常务委员会相关工作委员会委员名单(分别按姓名笔划为序):
  一、监察司法工作委员会委员(24名)
| 丁  南 | 王  雷  | 方成群  | 尹  丹(女)  | 庄露露(女)  | 
刘  学  | 孙小荔(女)  | 李义明  | 李  炜  | 杨  朔  | 
张春华  | 陈炳强  | 陈晓云(女)  | 陈焕杰  | 林良浩  | 
罗洲平  | 罗惠军  | 胡宇舟  | 郭  娟(女)  | 黄亚英  | 
崔学鸿  | 鲁黎松  | 谢  岚(女)  | 操  轶  | 
  | 
  二、经济工作委员会委员(25名)
王亚莉(女)  | 王海龙  | 左  丁  | 叶小杭  | 仝 德(女)  | 
朱焕启  | 刘国宏  | 许胜锋  | 孙晓光  | 严定刚  | 
严胜强  | 冷思广  | 张俊峰  | 陈克胜  | 陈登志  | 
林重成  | 林鲁冰(女)  | 林填发  | 房永斌  | 贾西贝  | 
韩香南(女)  | 程  龙  | 曾少强  | 谭俊尉  | 潘  明(女)  | 
  三、城市建设和环境资源保护工作委员会委员(22名)
王天义  | 王  宏  | 史宇轩(女)  | 刘德全  | 杜  红(女)  | 
吴刘菊兰(女)  | 吴富贵  | 陈竽伶(女)  | 陈锦花(女)  | 林南阳  | 
欧小鲁  | 郑春雨  | 洪小红(女)  | 袁亚康  | 梁洪波  | 
彭  鹏  | 葛兴安  | 蒋灿明  | 韩德宏  | 曾成刚  | 
曾岭岭(女)  | 曾  滔  | 
  | 
  | 
  | 
  四、教育科学文化卫生工作委员会委员(25名)
王  华(女)  | 王利玲(女)  | 刘丽琳(女)  | 刘  凌(女)  | 刘  磊  | 
江  汉  | 许建领  | 李  松(女)  | 李  茵(女)  | 邱  宣(女)  | 
陈少忠  | 陈海平  | 陈新亮  | 金  燕(女)  | 周晓梅(女)  | 
姜桂林  | 衷敬高  | 高玉库  | 郭瑞霞(女)  | 涂  欢(女)  | 
黄汉波  | 黄金城  | 黄  洁(女)  | 谢粤辉  | 廖海兰(女)  | 
  五、外事侨务工作委员会委员(25名)
王味冰  | 王昱文  | 区绮文(女)  | 玉  文(女)  | 刘向阳  | 
刘红英(女)  | 刘晓燕(女)  | 孙迎彤  | 李  敏  | 吴苏州  | 
吴贵州  | 邱  铨  | 何彩梅(女)  | 汪义亮  | 陈伟杰  | 
陈志豪  | 林玉堂  | 周  颖(女)  | 胡殷诚  | 翁伟民  | 
郭  芳(女)  | 黄士轩  | 黄汉平  | 黄  迈  | 韩春莲  | 
  六、社会建设工作委员会委员(23名)
王  梅(女)  | 甘照寰  | 李蓉蓉(女)  | 张育彪  | 张  毅  | 
陈行甲  | 陈金祖  | 陈  勇  | 陈  鹏(女)  | 林海东  | 
周林刚  | 郑为民  | 房  涛(女)  | 费英英(女)  | 骆泓蕖(女)  | 
徐道稳  | 凌  冲  | 高  颖(女)  | 郭晓民  | 梁  真(女)  | 
蒋兴华  | 熊  莹(女)  | 魏  俊  | 
  | 
  | 
  七、选举联络人事任免工作委员会委员(23名)
邓亚虎  | 朱亚萍(女)  | 朱劲松  | 庄少波  | 米鹏民  | 
许少琼(女)  | 李海涛  | 杨  军  | 杨志华  | 张国芳  | 
张俊深  | 张  勉  | 罗来金  | 赵志明  | 徐  彪  | 
高  斌  | 黄正龙  | 黄启明  | 黄勇峰  | 黄  翔(女)  | 
虞  准  | 蔡建光  | 潘樟良  | 
  | 
  | 
  现予公告。
  深圳市人民代表大会常务委员会
  2021年6月29日