市六届人大常委会第二十九次会议考勤和请假情况
出席: √ 请假:★
常 委 会 组成人员 (47人) | 12月25日(星期二) | 12月26日(星期三) | 12月27日 | ||
9:30-12:00 | 14:30-17:30 | 9:30-11:30 | 14:30-17:00 | 9:30-10:30 | |
第一次全体会议 | 分组审议 | 分组审议 | 分组审议 | 分组审议及 第二次全体会议 | |
丘 海 | √ | √ | √ | √ | √ |
罗 莉 | √ | √ | √ | √ | √ |
蒋宇扬 | √ | √ | √ | √ | √ |
刘 恩 | √ | ★ | √ | √ | √ |
乔家华 | √ | √ | √ | √ | ★ |
石 岗 | √ | √ | √ | √ | √ |
于 宁 | √ | √ | ★ | √ | √ |
王苏生 | √ | √ | √ | √ | √ |
王海鸿 | √ | √ | √ | √ | √ |
王 薇 | √ | √ | √ | √ | √ |
毛伍元 | √ | √ | √ | √ | √ |
叶 青 | √ | √ | ★ | ★ | √ |
任 彤 | √ | √ | √ | √ | √ |
任国明 | √ | √ | √ | √ | √ |
庄创裕 | √ | √ | √ | √ | √ |
刘广阳 | ★ | ★ | ★ | √ | √ |
刘 渤 | √ | √ | √ | √ | √ |
刘曙光 | ★ | √ | √ | √ | √ |
孙迎彤 | √ | √ | √ | √ | √ |
孙 湧 | ★ | √ | √ | √ | ★ |
李荣强 | √ | √ | √ | √ | √ |
吴 忠 | √ | √ | √ | √ | √ |
何 如 | √ | ★ | ★ | ★ | √ |
张丽杰 | √ | √ | √ | ★ | √ |
张素芬 | ★ | √ | √ | √ | ★ |
陈友清 | √ | ★ | √ | √ | √ |
陈伟元 | √ | √ | √ | √ | √ |
陈泰泉 | ★ | √ | √ | √ | √ |
陈锦花 | √ | √ | √ | √ | √ |
林良浩 | √ | √ | √ | √ | √ |
林 娜 | √ | ★ | √ | √ | √ |
林 慧 | √ | √ | √ | √ | √ |
郑学定 | √ | √ | √ | √ | √ |
聂国辉 | √ | √ | √ | √ | √ |
高云峰 | √ | √ | √ | √ | √ |
唐桂阳 | √ | ★ | √ | √ | √ |
黄亚英 | √ | √ | √ | ★ | √ |
黄国强 | √ | √ | √ | √ | √ |
常巨平 | √ | √ | √ | √ | √ |
梁光伟 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
傅伦博 | √ | √ | √ | √ | √ |
谢作正 | √ | √ | √ | √ | √ |
蒙 锡 | √ | √ | √ | √ | √ |
蔡巧玉 | √ | √ | √ | √ | √ |
裴 蕾 | √ | √ | √ | √ | ★ |
谭 刚 | √ | √ | √ | √ | ★ |
戴 毅 | √ | √ | √ | √ | √ |
请假情况:
梁光伟 全程请假(病假)
刘曙光 12月25日上午请假(公假)
陈泰泉 12月25日上午请假(公假)
孙 湧 12月25日上午,27日上午请假(公假)
张素芬 12月25日上午,27日上午请假(公假)
刘广阳 12月25日至26日上午请假(公假)
刘 恩 12月25日下午请假(公假)
陈友清 12月25日下午请假(公假)
唐桂阳 12月25日下午请假(公假)
林 娜 12月25日下午请假(公假)
何 如 12月25日下午至26日请假(病假)
于 宁 12月26日上午请假(公假)
叶 青 12月26日请假(公假)
黄亚英 12月26日下午请假(公假)
张丽杰 12月26日下午请假(公假)
谭 刚 12月27日上午请假(公假)
乔家华 12月27日上午请假(公假)
裴 蕾 12月27日上午请假(公假)